Broj: 02-02-727/22
Dana: 03.09.2022.
Na osnovu člana 164. Pravila Ju srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2022/2023. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj 11-04-34-21917-2/22 od 21.06.2022 godine i na osnovu člana 2,3 i 4. Odluke o uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2022/2023. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo, Komisija za izbor kandidata za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda škole koje se školuju za deficitarna zanimanja u školskoj 2022/2023. godini, dana 03.09.2022. godina, utvrđuje i objavljuje:
Preliminarnu rang-listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda škole koji se školuju za deficitarna zanimanja u školskoj 2022/2023. godini
I razred
MOLER/FARBAR
RBR-Rang | Ime i Prezime učenika | Opći uspjeh kroz osnovnu školu | Uspjeh IV razred | Vladanje IX razred | Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca |
1. | Čurovac Emin | 3,27 | Primjerno | ||
2. | Svraka Ademir | 32,42 | 3,13 | Primjerno | |
3. | Aganspahić Ajnur | 34,27 | 3,13 | Primjerno | |
4. | Pendić Danis | 33,31 | 3,07 | Primjerno | Da |
5. | Kahvić Usama | 27,95 | 2,54 | Primjerno |
KERAMIČAR/PODOPOLAGAČ
RBR-Rang | Ime i Prezime učenika | Opći uspjeh kroz osnovnu školu | Uspjeh IV razred | Vladanje IX razred | Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca |
1. | Maslo Emrah | 40,27 | 3,67 | Primjerno | |
2. | Korać Emir | 40,66 | 3,87 | Primjerno | DA |
3. | Omerkić Emir | 40,22 | 3,93 | Primjerno | |
4. | Čajlaković Adem | 39,49 | 3,53 | Primjerno | |
5. | Kurtović Aldin | 38,48 | 3,73 | Primjerno |
MOLER/FARBAR
RBR-Rang | Ime i Prezime učenika | Uspjeh na kraju I razreda | Vladanje | Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca |
6. | Fejzić Sandi | 3,92 | Primjerno | |
7. | Smailović Ernad | 3,92 | Primjerno | |
8. | Selimović Muhammed | 3,50 | Primjerno | |
9. | Džananović Meldin | 3,33 | Primjerno | |
10. | Januzi Almedin | 2,67 | Primjerno |
KERAMIČAR/PODOPODLAGAČ
RBR-Rang | Ime i Prezime učenika | Uspjeh na kraju I razreda | Vladanje | Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca |
1. | Bajraktarević Almir | 4,17 | Primjerno | |
2. | Babović Ismail | 4,17 | Primjerno | |
3. | Godinjak Adin | 3,75 | Primjerno | DA |
4. | Omerbegović Riad | 3,50 | Primjerno | DA |
5. | Huskić Adnan | 3,50 | Primjerno | DA |
III razred
MOLER/FARBAR
RBR-Rang | Ime i Prezime učenika | Uspjeh na kraju I razreda | Vladanje | Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca |
1. | Šećović Almin | 4,55 | Primjerno | |
2. | Šegalo Jasir | 4,00 | Primjerno | |
3. | Cviko Dinel | 3,78 | Primjerno | |
4. | Hukara Rijad | 3,56 | Primjerno | |
5. | Šahović Armin | 3,33 | Primjerno |
KERAMIČAR/PODOPODLAGAČ
RBR-Rang | Ime i Prezime učenika | Uspjeh na kraju I razreda | Vladanje | Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca |
1. | Žuga Semir | 4,80 | Primjerno | |
2. | Grcić Saud | 4,80 | Primjerno | |
3. | Duraković Amar | 4,70 | Primjerno | |
4. | Šljivo Ilhan | 4,70 | Primjerno | |
5. | Samdo Railić | 4,00 | Primjerno |
Preliminarna rang lista kandidata će biti objavljena na ulaznim ratima škole i WEB stranici škole danom njenog donošenja.
PRAVNA POUKA: Na preliminarnu rang listu kandidata može se izjaviti prigovor u roku od sedam dana od njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi direktoru škole.